Banii publici în județul Buzău
Clubul Sportiv Scolar Buzau
Achizițiile publicate în SEAP de Clubul Sportiv Scolar Buzau, 1 ianuarie – 30 septembrie 2026: 214.838 lei în 14 achiziții. Cel mai mare furnizor: Liamar Confort S.R.L. (72% din valoare).
Total
215 mii lei
+12% față de 1 ian. – 30 septembrie 2025 (192 mii lei)
Achiziții directe
215 mii lei
14 cumpărări
Contracte cu procedură
0 lei
0 contracte
Furnizori
5
firme plătite
Pe luni
Pe ce a cheltuit
- Hoteluri și restaurante119 mii lei
- Alte servicii94 mii lei
- Sănătate și asistență socială1.720 lei
Firmele care au primit banii
La contractele câștigate în asociere, valoarea se împarte egal între membri.
- Liamar Confort S.R.L.155 mii lei
5 achiziții
- Lucky L & C SRL39 mii lei
6 achiziții
- Complex Hotelier Dambovita SA11 mii lei
1 achiziție
- Mountain & Sea Hr Concept SRL8.108 lei
1 achiziție
- Clinica Matcord SRL1.720 lei
1 achiziție
Cele mai mari achiziții
| Data | Ce | Câștigător | Valoare |
|---|---|---|---|
| 16 iulie 2026Achiziție directă | SERVICII PENSIUNE COMPLETASEAP DA40839147 | Liamar Confort S.R.L. | 54.055 lei |
| 16 iunie 2026Achiziție directă | servicii de cazare si masaSEAP DA40637592 | Liamar Confort S.R.L. | 29.513 lei |
| 16 iulie 2026Achiziție directă | SERVICII PENSIUNE COMPLETASEAP DA40839050 | Liamar Confort S.R.L. | 25.946 lei |
| 16 iunie 2026Achiziție directă | servicii de cazare si masaSEAP DA40637858 | Liamar Confort S.R.L. | 22.703 lei |
| 16 iunie 2026Achiziție directă | servicii de cazare si masaSEAP DA40639017 | Liamar Confort S.R.L. | 22.703 lei |
| 31 martie 2026Achiziție directă | Servicii de cazare si masa in comp sportivaSEAP DA40115143 | COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA | 11.351 lei |
| 3 august 2026Achiziție directă | SERVICII DE SERVIRE A MESEISEAP DA40927339 | Lucky L & C SRL | 10.721 lei |
| 3 august 2026Achiziție directă | SERVICII DE CAZARESEAP DA40927464 | Lucky L & C SRL | 10.721 lei |
| 3 iulie 2026Achiziție directă | SERVICII CAZARE SI MASASEAP DA40760758 | MOUNTAIN & SEA HR CONCEPT SRL | 8.108 lei |
| 6 iulie 2026Achiziție directă | SERVICII DE SERVIRE A MESEI LOCALITATEA MANGALIASEAP DA40765814 | Lucky L & C SRL | 4.324 lei |
| 6 iulie 2026Achiziție directă | SERVICII DE CAZARE LOCALITATEA MANGALIASEAP DA40766036 | Lucky L & C SRL | 4.324 lei |
| 3 august 2026Achiziție directă | SERVICII DE SERVIRE A MESEISEAP DA40927081 | Lucky L & C SRL | 4.324 lei |
| 3 august 2026Achiziție directă | servicii de cazareSEAP DA40927212 | Lucky L & C SRL | 4.324 lei |
| 20 august 2026Achiziție directă | Servicii de medicina munciiSEAP DA41026479 | Clinica Matcord SRL | 1.720 lei |
Cele mai recente
| Data | Ce | Câștigător | Valoare |
|---|---|---|---|
| 20 august 2026Achiziție directă | Servicii de medicina munciiSEAP DA41026479 | Clinica Matcord SRL | 1.720 lei |
| 3 august 2026Achiziție directă | SERVICII DE SERVIRE A MESEISEAP DA40927339 | Lucky L & C SRL | 10.721 lei |
| 3 august 2026Achiziție directă | SERVICII DE CAZARESEAP DA40927464 | Lucky L & C SRL | 10.721 lei |
| 3 august 2026Achiziție directă | SERVICII DE SERVIRE A MESEISEAP DA40927081 | Lucky L & C SRL | 4.324 lei |
| 3 august 2026Achiziție directă | servicii de cazareSEAP DA40927212 | Lucky L & C SRL | 4.324 lei |
| 16 iulie 2026Achiziție directă | SERVICII PENSIUNE COMPLETASEAP DA40839147 | Liamar Confort S.R.L. | 54.055 lei |
| 16 iulie 2026Achiziție directă | SERVICII PENSIUNE COMPLETASEAP DA40839050 | Liamar Confort S.R.L. | 25.946 lei |
| 6 iulie 2026Achiziție directă | SERVICII DE SERVIRE A MESEI LOCALITATEA MANGALIASEAP DA40765814 | Lucky L & C SRL | 4.324 lei |
| 6 iulie 2026Achiziție directă | SERVICII DE CAZARE LOCALITATEA MANGALIASEAP DA40766036 | Lucky L & C SRL | 4.324 lei |
| 3 iulie 2026Achiziție directă | SERVICII CAZARE SI MASASEAP DA40760758 | MOUNTAIN & SEA HR CONCEPT SRL | 8.108 lei |
| 16 iunie 2026Achiziție directă | servicii de cazare si masaSEAP DA40637592 | Liamar Confort S.R.L. | 29.513 lei |
| 16 iunie 2026Achiziție directă | servicii de cazare si masaSEAP DA40637858 | Liamar Confort S.R.L. | 22.703 lei |
| 16 iunie 2026Achiziție directă | servicii de cazare si masaSEAP DA40639017 | Liamar Confort S.R.L. | 22.703 lei |
| 31 martie 2026Achiziție directă | Servicii de cazare si masa in comp sportivaSEAP DA40115143 | COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA | 11.351 lei |
Sursa: SEAP / ANAP prin data.gov.ro (achizitii-publice-2026, CC BY 4.0), actualizat 2026-10-06. Valorile sunt cele declarate în SEAP (fără TVA), pentru achizițiile publicate de instituțiile cu sediul în județul Buzău (sediul verificat la ANAF). Acordurile-cadru sunt plafoane, nu bani cheltuiți, și apar separat. Persoanele fizice autorizate nu sunt numite. Cod fiscal 4299712. Corecturi: contact@xbuzau.ro.
