Banii publici în județul Buzău, firme
Cătălina Etno Forest S.R.L.
Achizițiile publice câștigate de Cătălina Etno Forest S.R.L. (cod fiscal 34037381) de la instituțiile cu sediul în județul Buzău, 1 ianuarie – 30 septembrie 2026.
Valoare
307 mii lei
partea firmei, la asocieri
Achiziții câștigate
13
Instituții
10
din județul Buzău
De la cine a primit bani
1 achiziție
- Scoala Gimnaziala Bratilesti56 mii lei
1 achiziție
- Liceul Tehnologic Vernesti36 mii lei
1 achiziție
1 achiziție
1 achiziție
- Comuna Săpoca25 mii lei
1 achiziție
- Comuna Vernești24 mii lei
2 achiziții
- Scoala Gimnaziala Odaile20 mii lei
1 achiziție
- Scoala Gimnaziala Com. Breaza18 mii lei
1 achiziție
3 achiziții
Cele mai mari achiziții
| Data | Ce | Instituția | Valoare |
|---|---|---|---|
| 23 iulie 2026Achiziție directă | Achizitie lemne de focSEAP DA40875653 | Scoala Gimnaziala Constantin Popescu Fundeni | 60.000 lei |
| 30 iunie 2026Achiziție directă | Lemn de focSEAP DA40735013 | Scoala Gimnaziala Bratilesti | 55.800 lei |
| 20 iulie 2026Achiziție directă | lemn de focSEAP DA40853349 | Liceul Tehnologic Vernesti | 36.000 lei |
| 29 iulie 2026Achiziție directă | lemn de focSEAP DA40905925 | Scoala Gimnaziala Prof Constantin Dinca Ulmeni | 30.000 lei |
| 16 iulie 2026Achiziție directă | lemn de focSEAP DA40839540 | Școala Gimnazială ”gheorghe Țițeica” Cilibia | 29.700 lei |
| 25 februarie 2026Achiziție directă | LEMN DE FOCSEAP DA39891223 | Comuna Săpoca | 25.200 lei |
| 2 iunie 2026Achiziție directă | Achizitie lemn de focSEAP DA40527027 | Scoala Gimnaziala Odaile | 19.500 lei |
| 4 iunie 2026Achiziție directă | lemn de focSEAP DA40553184 | Scoala Gimnaziala Com. Breaza | 18.018 lei |
| 7 iulie 2026Achiziție directă | LEMNE FOCSEAP DA40779291 | Comuna Vernești | 12.000 lei |
| 7 iulie 2026Achiziție directă | lemn de focSEAP DA40779307 | Comuna Vernești | 12.000 lei |
| 6 aprilie 2026Achiziție directă | cherestea rasinoaseSEAP DA40149398 | Statiunea De Cercetare Dezvoltare Pentru Legumicultura Buzau | 7.438 lei |
| 18 iunie 2026Achiziție directă | cherestea rasinoaseSEAP DA40658580 | Statiunea De Cercetare Dezvoltare Pentru Legumicultura Buzau | 1.000 lei |
| 6 aprilie 2026Achiziție directă | Cherestea rasinoaseSEAP DA40149328 | Statiunea De Cercetare Dezvoltare Pentru Legumicultura Buzau | 800 lei |
Sursa: SEAP / ANAP prin data.gov.ro (achizitii-publice-2026, CC BY 4.0), actualizat 2026-10-06. Valorile sunt cele declarate în SEAP (fără TVA), pentru achizițiile publicate de instituțiile cu sediul în județul Buzău (sediul verificat la ANAF). Acordurile-cadru sunt plafoane, nu bani cheltuiți, și apar separat. Persoanele fizice autorizate nu sunt numite. Prezența în această listă nu indică nicio neregulă: sunt contracte publice, atribuite conform datelor din SEAP. Drept la replică: contact@xbuzau.ro. Corecturi: contact@xbuzau.ro.
