Banii publici în județul Buzău, firme
Comsoradi SRL
Achizițiile publice câștigate de Comsoradi SRL (cod fiscal 6202149) de la instituțiile cu sediul în județul Buzău, 1 ianuarie – 30 septembrie 2026: locul 22 între firmele plătite din bani publici în județ.
Valoare
2,6 mil. lei
partea firmei, la asocieri
Achiziții câștigate
376
Instituții
6
din județul Buzău
De la cine a primit bani
29 achiziții
4 achiziții
- Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz105 mii lei
108 achiziții
204 achiziții
3 achiziții
28 achiziții
Cele mai mari achiziții
| Data | Ce | Instituția | Valoare |
|---|---|---|---|
| 12 august 2026Contract (procedură) | Carne de puiSEAP CAN1132137 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 246.135 lei |
| 10 septembrie 2026Contract (procedură) | Carne de porcSEAP CAN1139076 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 217.055 lei |
| 23 februarie 2026Contract (procedură) | Carne de porcSEAP CAN1139076 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 202.018 lei |
| 23 aprilie 2026Contract (procedură) | Carne de porcSEAP CAN1139076 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 202.018 lei |
| 29 iunie 2026Contract (procedură) | Carne de porcSEAP CAN1139076 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 202.018 lei |
| 4 august 2026Contract (procedură) | Produse pe baza de carne de porcSEAP CAN1151383 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 167.916 lei |
| 26 ianuarie 2026Contract (procedură) | Produse pe baza de carne de porcSEAP CAN1151383 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 157.939 lei |
| 26 martie 2026Contract (procedură) | Produse pe baza de carne de porcSEAP CAN1151383 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 157.939 lei |
| 29 mai 2026Contract (procedură) | Produse pe baza de carne de porcSEAP CAN1151383 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 157.939 lei |
| 2 martie 2026Contract (procedură) | Carne de puiSEAP CAN1132137 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 140.578 lei |
| 5 mai 2026Contract (procedură) | Carne de puiSEAP CAN1132137 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 140.578 lei |
| 23 iunie 2026Contract (procedură) | Alimente, bauturi, tutun si produse conexeSEAP CAN1162066 | Directia De Asistenta Sociala A Municipiului Buzau | 99.350 lei |
| 8 ianuarie 2026Contract (procedură) | Alimente, bauturi, tutun si produse conexeSEAP CAN1162066 | Directia De Asistenta Sociala A Municipiului Buzau | 96.878 lei |
| 6 iulie 2026Contract (procedură) | Carne de puiSEAP CAN1132137 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 77.367 lei |
| 23 iunie 2026Contract (procedură) | Alimente, bauturi, tutun si produse conexeSEAP CAN1162066 | Directia De Asistenta Sociala A Municipiului Buzau | 55.111 lei |
| 8 ianuarie 2026Contract (procedură) | Alimente, bauturi, tutun si produse conexeSEAP CAN1162066 | Directia De Asistenta Sociala A Municipiului Buzau | 54.226 lei |
| 27 martie 2026Achiziție directă | FURNIZARE ORGANE MIEL SI CARCASA DE MIEL(FARA CAP SI ORGANE), IN STARE REFRIGERATA - DGASPC BUZAUSEAP DA40088783 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 28.955 lei |
| 1 aprilie 2026Achiziție directă | DROB DE MIEL+CARCASA DE MIEL CU CAP SI ORGANESEAP DA40117043 | Spitalul De Psihiatrie Si Pentru Masuri De Siguranta Sapoca | 20.349 lei |
| 1 aprilie 2026Achiziție directă | DROB DE MIEL+CARCASA DE MIEL CU CAP SI ORGANESEAP DA40117009 | Spitalul De Psihiatrie Si Pentru Masuri De Siguranta Sapoca | 11.317 lei |
| 1 aprilie 2026Achiziție directă | DROB DE MIEL+CARCASA DE MIEL CU CAP SI ORGANESEAP DA40117069 | Spitalul De Psihiatrie Si Pentru Masuri De Siguranta Sapoca | 3.540 lei |
| 27 aprilie 2026Achiziție directă | Pachet Produse alimentareSEAP DA40250681 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 2.248 lei |
| 2 februarie 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA39748966 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 2.243 lei |
| 2 martie 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA39914634 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 2.005 lei |
| 28 septembrie 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA41277359 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 1.899 lei |
| 25 septembrie 2026Achiziție directă | CEAFA PORCSEAP DA41264807 | Seminarul Teologic "Chesarie Episcopul" Buzau | 1.841 lei |
Sursa: SEAP / ANAP prin data.gov.ro (achizitii-publice-2026, CC BY 4.0), actualizat 2026-10-06. Valorile sunt cele declarate în SEAP (fără TVA), pentru achizițiile publicate de instituțiile cu sediul în județul Buzău (sediul verificat la ANAF). Acordurile-cadru sunt plafoane, nu bani cheltuiți, și apar separat. Persoanele fizice autorizate nu sunt numite. Prezența în această listă nu indică nicio neregulă: sunt contracte publice, atribuite conform datelor din SEAP. Drept la replică: contact@xbuzau.ro. Corecturi: contact@xbuzau.ro.
