Banii publici în județul Buzău, firme
Duo Sir Forest SRL
Achizițiile publice câștigate de Duo Sir Forest SRL (cod fiscal 28496843) de la instituțiile cu sediul în județul Buzău, 1 ianuarie – 30 septembrie 2026.
Valoare
99 mii lei
partea firmei, la asocieri
Achiziții câștigate
17
Instituții
4
din județul Buzău
De la cine a primit bani
- Compania De Apa SA Buzau61 mii lei
1 achiziție
- Comuna Siriu25 mii lei
12 achiziții
3 achiziții
- Scoala Gimnaziala Siriu1.629 lei
1 achiziție
Cele mai mari achiziții
| Data | Ce | Instituția | Valoare |
|---|---|---|---|
| 3 iulie 2026Achiziție directă | LEMN FOCSEAP DA40759210 | Compania De Apa SA Buzau | 61.000 lei |
| 11 septembrie 2026Achiziție directă | LEMN FOC FAGSEAP DA41160648 | Administratia Bazinala De Apa Buzau Ialomita | 9.350 lei |
| 26 iunie 2026Cumpărare directă (notificare) | Cherestea rasinoaseSEAP DAN2790319 | Comuna Siriu | 8.009 lei |
| 8 septembrie 2026Achiziție directă | Diverse produse si materialeSEAP DA41136526 | Comuna Siriu | 2.528 lei |
| 28 ianuarie 2026Achiziție directă | Diverse produse si materialeSEAP DA39730841 | Comuna Siriu | 2.494 lei |
| 13 august 2026Achiziție directă | DIVERSE PRODUSE SI MATERIALESEAP DA40989184 | Comuna Siriu | 2.443 lei |
| 17 aprilie 2026Achiziție directă | Diverse materialeSEAP DA40192726 | Comuna Siriu | 2.254 lei |
| 22 ianuarie 2026Achiziție directă | PRODUSE SI MATERIALE DE BIROTICASEAP DA39697076 | Comuna Siriu | 1.740 lei |
| 8 mai 2026Achiziție directă | DIVERSE PRODUSE PENTRU REPARATIISEAP DA40349052 | Scoala Gimnaziala Siriu | 1.629 lei |
| 2 iulie 2026Achiziție directă | Diverse produse si materialeSEAP DA40744993 | Comuna Siriu | 1.618 lei |
| 9 martie 2026Achiziție directă | Materiale de biroticaSEAP DA39968971 | Comuna Siriu | 1.045 lei |
| 24 iunie 2026Achiziție directă | PACHET DIVERSE PRODUSE SI MATERIALESEAP DA40693610 | Administratia Bazinala De Apa Buzau Ialomita | 973 lei |
| 26 martie 2026Achiziție directă | PACHET DIVERSE PRODUSE SI MATERIALESEAP DA40081187 | Administratia Bazinala De Apa Buzau Ialomita | 917 lei |
| 9 iunie 2026Achiziție directă | DIVERSE PRODUSE SI MATERIALESEAP DA40578246 | Comuna Siriu | 901 lei |
| 8 mai 2026Achiziție directă | Diverse produse si materialeSEAP DA40343512 | Comuna Siriu | 824 lei |
| 7 iulie 2026Achiziție directă | DIVERSE PRODUSE SI MATERIALESEAP DA40778707 | Comuna Siriu | 543 lei |
| 16 aprilie 2026Achiziție directă | DIVERSE PRODUSE SI MATERIALESEAP DA40185877 | Comuna Siriu | 505 lei |
Sursa: SEAP / ANAP prin data.gov.ro (achizitii-publice-2026, CC BY 4.0), actualizat 2026-10-06. Valorile sunt cele declarate în SEAP (fără TVA), pentru achizițiile publicate de instituțiile cu sediul în județul Buzău (sediul verificat la ANAF). Acordurile-cadru sunt plafoane, nu bani cheltuiți, și apar separat. Persoanele fizice autorizate nu sunt numite. Prezența în această listă nu indică nicio neregulă: sunt contracte publice, atribuite conform datelor din SEAP. Drept la replică: contact@xbuzau.ro. Corecturi: contact@xbuzau.ro.
