Banii publici în județul Buzău, firme
Global Cash & Cary SRL
Achizițiile publice câștigate de Global Cash & Cary SRL (cod fiscal 27157709) de la instituțiile cu sediul în județul Buzău, 1 ianuarie – 30 septembrie 2026.
Valoare
342 mii lei
partea firmei, la asocieri
Achiziții câștigate
123
Instituții
16
din județul Buzău
De la cine a primit bani
- Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz139 mii lei
30 achiziții
38 achiziții
- Liceul Pentru Deficienti De Vedere Buzau31 mii lei
15 achiziții
- Scoala Gimnaziala Lunca Pripor14 mii lei
12 achiziții
- Comuna Cislău9.870 lei
4 achiziții
1 achiziție
- Inspectoratul Scolar Judetean Buzau2.698 lei
5 achiziții
- Comuna Merei2.417 lei
5 achiziții
4 achiziții
1 achiziție
1 achiziție
- Unitate Militara 019101.262 lei
2 achiziții
- Comuna Pietroasele1.006 lei
2 achiziții
- Comuna Săhăteni331 lei
1 achiziție
- Domenii Prest Serv S.R.L.284 lei
1 achiziție
1 achiziție
Cele mai mari achiziții
| Data | Ce | Instituția | Valoare |
|---|---|---|---|
| 7 septembrie 2026Achiziție directă | PACHET ALIMENTESEAP DA41122527 | Seminarul Teologic "Chesarie Episcopul" Buzau | 8.769 lei |
| 20 martie 2026Achiziție directă | PACHET ALIMENTESEAP DA40048626 | Seminarul Teologic "Chesarie Episcopul" Buzau | 8.031 lei |
| 27 februarie 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA39908811 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 7.684 lei |
| 15 mai 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA40403909 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 7.573 lei |
| 19 februarie 2026Achiziție directă | PACHET ALIMENTESEAP DA39861938 | Seminarul Teologic "Chesarie Episcopul" Buzau | 7.507 lei |
| 18 septembrie 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA41213868 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 7.483 lei |
| 13 iulie 2026Achiziție directă | PACHET PRODUSE CURATENIESEAP DA40812883 | Liceul Pentru Deficienti De Vedere Buzau | 7.190 lei |
| 30 ianuarie 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA39743055 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 7.083 lei |
| 5 martie 2026Achiziție directă | PACHET ALIMENTESEAP DA39949875 | Seminarul Teologic "Chesarie Episcopul" Buzau | 6.919 lei |
| 30 aprilie 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA40290523 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 6.863 lei |
| 16 ianuarie 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA39663619 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 6.667 lei |
| 7 ianuarie 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA39619102 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 6.606 lei |
| 27 martie 2026Achiziție directă | PACHET ALIMENTE 2SEAP DA40094466 | Seminarul Teologic "Chesarie Episcopul" Buzau | 6.537 lei |
| 13 martie 2026Achiziție directă | PACHET ALIMENTESEAP DA40003328 | Seminarul Teologic "Chesarie Episcopul" Buzau | 6.496 lei |
| 6 februarie 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA39789698 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 6.413 lei |
| 25 septembrie 2026Achiziție directă | PACHET ALIMENTESEAP DA41270177 | Seminarul Teologic "Chesarie Episcopul" Buzau | 6.326 lei |
| 24 aprilie 2026Achiziție directă | PACHET ALIMENTESEAP DA40241573 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 6.253 lei |
| 13 martie 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA40000508 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 6.094 lei |
| 7 mai 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA40332438 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 6.081 lei |
| 7 mai 2026Achiziție directă | PACHET ALIMENTE 2SEAP DA40331336 | Liceul Pentru Deficienti De Vedere Buzau | 6.075 lei |
| 22 mai 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA40457434 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 6.072 lei |
| 8 ianuarie 2026Achiziție directă | PACHET ALIMENTE 2SEAP DA39622339 | Seminarul Teologic "Chesarie Episcopul" Buzau | 6.064 lei |
| 7 mai 2026Achiziție directă | PACHET ALIMENTESEAP DA40341383 | Seminarul Teologic "Chesarie Episcopul" Buzau | 5.880 lei |
| 20 februarie 2026Achiziție directă | PACHET ALIMENTESEAP DA39867859 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 5.771 lei |
| 11 septembrie 2026Achiziție directă | Produse alimentareSEAP DA41162698 | Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Bz | 5.732 lei |
Sursa: SEAP / ANAP prin data.gov.ro (achizitii-publice-2026, CC BY 4.0), actualizat 2026-10-06. Valorile sunt cele declarate în SEAP (fără TVA), pentru achizițiile publicate de instituțiile cu sediul în județul Buzău (sediul verificat la ANAF). Acordurile-cadru sunt plafoane, nu bani cheltuiți, și apar separat. Persoanele fizice autorizate nu sunt numite. Prezența în această listă nu indică nicio neregulă: sunt contracte publice, atribuite conform datelor din SEAP. Drept la replică: contact@xbuzau.ro. Corecturi: contact@xbuzau.ro.
