Banii publici în județul Buzău, firme
Interbrands Orbico S.R.L.
Achizițiile publice câștigate de Interbrands Orbico S.R.L. (cod fiscal 3786280) de la instituțiile cu sediul în județul Buzău, 1 ianuarie – 30 septembrie 2026.
Valoare
58 mii lei
partea firmei, la asocieri
Achiziții câștigate
20
Instituții
1
din județul Buzău
De la cine a primit bani
20 achiziții
Cele mai mari achiziții
| Data | Ce | Instituția | Valoare |
|---|---|---|---|
| 27 mai 2026Cumpărare directă (notificare) | NS NAN 3 OPTIPRO 800GR - 90BUC - CSCD BUZAUSEAP DAN2765426 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 7.865 lei |
| 13 august 2026Cumpărare directă (notificare) | NAN 3 OPTIPRO -90BUC- CSCD BUZAUSEAP DAN2831811 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 7.865 lei |
| 12 martie 2026Cumpărare directă (notificare) | NAN 3 OPTIPRO -60 BUC - CSCD BUZAUSEAP DAN2702015 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 5.243 lei |
| 27 mai 2026Cumpărare directă (notificare) | NS 8CEREALE CU FRUCTE 250GR - 90BUC, NS CEREALE OVAZ CU PRUNE - 90BUC - CSCD BUZAUSEAP DAN2765417 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 4.397 lei |
| 28 aprilie 2026Cumpărare directă (notificare) | GERBER MAR AFINE BANANE 90GR - 120 BUC, GERBER NAT MAR BANANE CAPSUNI -120 BUC, GERBER NATURAL MAR SI CAISE - 120 BUC, GERBER NATURAL MAR AFINE FRUCTE DE PADURE - 120 BUC - CSCD BUZAUSEAP DAN2741748 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 3.943 lei |
| 12 martie 2026Cumpărare directă (notificare) | GERBER NAT MAR AFN BAN -120 BUC, GERBER NAT MAR BANANA 120 BUC, GERBER NATURAL MAR SI CAISE -120 BUC, GERBER NATURAL MAR SI FRUCTE DE PADURE -120 BUC - CSCD BUZAUSEAP DAN2702003 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 3.823 lei |
| 26 august 2026Cumpărare directă (notificare) | GERBER NAT MAR BANANE - 120BUC, GERBER NATURAL MAR SI CAISE -120BUC, GERBER NATURAL MAR SI FRUCTE DE PADURE - 120 BUC CSCD BUZAUSEAP DAN2840563 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 3.058 lei |
| 12 martie 2026Cumpărare directă (notificare) | NS CEREALE CU FRUCTE 250 GR - 60 BUC, CEREALE OVAZ CU PRUNE - 60 BUC - CSCD BUZAUSEAP DAN2702026 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 2.815 lei |
| 29 iulie 2026Cumpărare directă (notificare) | CEREALE OVAZ CU PRUNE - 90BUC - CSCD BUZAUSEAP DAN2820067 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 2.133 lei |
| 29 iulie 2026Cumpărare directă (notificare) | CEREALE CU FRUCTE - 90BUC - CSCD BUZAUSEAP DAN2820071 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 2.133 lei |
| 9 iulie 2026Cumpărare directă (notificare) | GERBER NAT MAR AFINE - 120BUC, GERBER NATURAL MAR SI CAISE - 120BUC - CSCD BUZAUSEAP DAN2804475 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 1.912 lei |
| 9 iulie 2026Cumpărare directă (notificare) | GERBER NAT MAR BAN CAPSUNI - 120 BUC, GERBER NATURAL MAR SI FRUCTE -120 BUC. - CSCD BUZAUSEAP DAN2804504 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 1.912 lei |
| 9 aprilie 2026Cumpărare directă (notificare) | GERBER BIO MAR PIERSICA CAISA - 125GR. - 120 BUC, GERBER BIO MAR SFECLA ECO 125GR -120 BUC CSCD BUZAUSEAP DAN2728643 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 1.826 lei |
| 17 aprilie 2026Cumpărare directă (notificare) | Ns Nutren Junior 400gr - 20 buc -CSCD BUZAUSEAP DAN2733026 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 1.614 lei |
| 9 iulie 2026Cumpărare directă (notificare) | NS NUTREN JUNIOR 400GR - 20BUC- CSCD BUZAUSEAP DAN2804450 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 1.614 lei |
| 17 septembrie 2026Cumpărare directă (notificare) | APTAMIL AR - 400GR - 30BUC - CSCD BUZAUSEAP DAN2856990 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 1.393 lei |
| 9 iulie 2026Cumpărare directă (notificare) | APTAMIL AR 300GR - 4BAX -30 BUC - CSCD BUZAUSEAP DAN2805039 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 1.366 lei |
| 12 martie 2026Cumpărare directă (notificare) | Aptamil ar 300g -30 cutii - CSCD BUZAUSEAP DAN2701987 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 1.326 lei |
| 13 august 2026Cumpărare directă (notificare) | GERBER BIO MAR SFECLA - 120BUC - CSCD BUZAUSEAP DAN2831789 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 913 lei |
| 26 august 2026Cumpărare directă (notificare) | GERBER NAT MAR AFINE - 120BUC - CSCD BUZAUSEAP DAN2840513 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 766 lei |
Sursa: SEAP / ANAP prin data.gov.ro (achizitii-publice-2026, CC BY 4.0), actualizat 2026-10-06. Valorile sunt cele declarate în SEAP (fără TVA), pentru achizițiile publicate de instituțiile cu sediul în județul Buzău (sediul verificat la ANAF). Acordurile-cadru sunt plafoane, nu bani cheltuiți, și apar separat. Persoanele fizice autorizate nu sunt numite. Prezența în această listă nu indică nicio neregulă: sunt contracte publice, atribuite conform datelor din SEAP. Drept la replică: contact@xbuzau.ro. Corecturi: contact@xbuzau.ro.
