Banii publici în județul Buzău, firme
Midenida Team Star S.R.L.
Achizițiile publice câștigate de Midenida Team Star S.R.L. (cod fiscal 40873543) de la instituțiile cu sediul în județul Buzău, 1 ianuarie – 30 septembrie 2026.
Valoare
274 mii lei
partea firmei, la asocieri
Achiziții câștigate
51
Instituții
1
din județul Buzău
De la cine a primit bani
- Comuna Costești274 mii lei
51 achiziții
Cele mai mari achiziții
| Data | Ce | Instituția | Valoare |
|---|---|---|---|
| 10 iunie 2026Achiziție directă | PRODUSE ALIMENTARESEAP DA40600792 | Comuna Costești | 17.058 lei |
| 11 martie 2026Achiziție directă | ALIMENTESEAP DA39988204 | Comuna Costești | 10.501 lei |
| 4 februarie 2026Achiziție directă | ALIMENTESEAP DA39775420 | Comuna Costești | 10.065 lei |
| 14 iulie 2026Achiziție directă | PRODUSE ALIMENTARESEAP DA40821877 | Comuna Costești | 9.496 lei |
| 17 iunie 2026Achiziție directă | PRODUSE ALIMENTARESEAP DA40652084 | Comuna Costești | 8.804 lei |
| 10 septembrie 2026Achiziție directă | PRODUSE ALIMENTARESEAP DA41154178 | Comuna Costești | 8.718 lei |
| 1 iulie 2026Achiziție directă | ALIMENTESEAP DA40744017 | Comuna Costești | 8.558 lei |
| 8 aprilie 2026Achiziție directă | ALIMENTESEAP DA40164456 | Comuna Costești | 8.201 lei |
| 1 aprilie 2026Achiziție directă | ALIMENTESEAP DA40126540 | Comuna Costești | 7.941 lei |
| 29 ianuarie 2026Achiziție directă | ALIMENTESEAP DA39736837 | Comuna Costești | 7.914 lei |
| 11 august 2026Achiziție directă | PRODUSE ALIMENTARESEAP DA40976369 | Comuna Costești | 7.848 lei |
| 21 ianuarie 2026Achiziție directă | PRODUSE ALIMENTARESEAP DA39688866 | Comuna Costești | 7.819 lei |
| 13 mai 2026Achiziție directă | PRODUSE ALIMENTARESEAP DA40385965 | Comuna Costești | 7.597 lei |
| 18 martie 2026Achiziție directă | ALIMENTESEAP DA40032787 | Comuna Costești | 7.498 lei |
| 25 martie 2026Achiziție directă | ALIMENTESEAP DA40077783 | Comuna Costești | 7.416 lei |
| 17 septembrie 2026Achiziție directă | PACHET ALIMENTESEAP DA41203803 | Comuna Costești | 7.337 lei |
| 4 martie 2026Achiziție directă | ALIMENTESEAP DA39942263 | Comuna Costești | 7.128 lei |
| 11 februarie 2026Achiziție directă | ALIMENTESEAP DA39816905 | Comuna Costești | 6.781 lei |
| 28 iulie 2026Achiziție directă | ALIMENTESEAP DA40900583 | Comuna Costești | 6.682 lei |
| 6 mai 2026Achiziție directă | PRODUSE ALIMENTARESEAP DA40329376 | Comuna Costești | 6.654 lei |
| 24 iunie 2026Achiziție directă | PRODUSE ALIMENTARESEAP DA40700056 | Comuna Costești | 6.537 lei |
| 18 august 2026Achiziție directă | ALIMENTE CPVSEAP DA41012840 | Comuna Costești | 6.527 lei |
| 14 ianuarie 2026Achiziție directă | PRODUSE ALIMENTARESEAP DA39651390 | Comuna Costești | 6.527 lei |
| 24 septembrie 2026Achiziție directă | ALIMENTE CPVSEAP DA41261285 | Comuna Costești | 6.490 lei |
| 22 aprilie 2026Achiziție directă | ALIMENTESEAP DA40228094 | Comuna Costești | 6.447 lei |
Sursa: SEAP / ANAP prin data.gov.ro (achizitii-publice-2026, CC BY 4.0), actualizat 2026-10-06. Valorile sunt cele declarate în SEAP (fără TVA), pentru achizițiile publicate de instituțiile cu sediul în județul Buzău (sediul verificat la ANAF). Acordurile-cadru sunt plafoane, nu bani cheltuiți, și apar separat. Persoanele fizice autorizate nu sunt numite. Prezența în această listă nu indică nicio neregulă: sunt contracte publice, atribuite conform datelor din SEAP. Drept la replică: contact@xbuzau.ro. Corecturi: contact@xbuzau.ro.
