Banii publici în județul Buzău · firme
S.C. Onest Education S.R.L.
Achizițiile publice câștigate de S.C. Onest Education S.R.L. (cod fiscal 45282157) de la instituțiile cu sediul în județul Buzău, 1 ianuarie – 30 septembrie 2026.
Valoare
83 mii lei
partea firmei, la asocieri
Achiziții câștigate
11
Instituții
1
din județul Buzău
De la cine a primit bani
- Comuna Topliceni (Primaria Comunei)83 mii lei
11 achiziții
Cele mai mari achiziții
| Data | Ce | Instituția | Valoare |
|---|---|---|---|
| 6 august 2026Cumpărare directă (notificare) | servicii de formare profesionalaSEAP DAN2825926 | Comuna Topliceni (Primaria Comunei) | 10.185 lei |
| 6 august 2026Cumpărare directă (notificare) | servicii de formare profesionalaSEAP DAN2825932 | Comuna Topliceni (Primaria Comunei) | 8.385 lei |
| 6 august 2026Cumpărare directă (notificare) | servicii de formare profesionalaSEAP DAN2825846 | Comuna Topliceni (Primaria Comunei) | 7.990 lei |
| 6 august 2026Cumpărare directă (notificare) | servicii de formare profesionalaSEAP DAN2825860 | Comuna Topliceni (Primaria Comunei) | 7.990 lei |
| 6 august 2026Cumpărare directă (notificare) | servicii de formare profesionalaSEAP DAN2825865 | Comuna Topliceni (Primaria Comunei) | 7.990 lei |
| 27 august 2026Cumpărare directă (notificare) | servicii formare profesionalaSEAP DAN2840874 | Comuna Topliceni (Primaria Comunei) | 7.990 lei |
| 6 august 2026Cumpărare directă (notificare) | servicii de formare profesionalaSEAP DAN2825906 | Comuna Topliceni (Primaria Comunei) | 7.590 lei |
| 6 august 2026Cumpărare directă (notificare) | servicii de formare profesionalaSEAP DAN2825852 | Comuna Topliceni (Primaria Comunei) | 7.285 lei |
| 6 august 2026Cumpărare directă (notificare) | servicii de formare profesionalaSEAP DAN2825930 | Comuna Topliceni (Primaria Comunei) | 7.185 lei |
| 6 august 2026Cumpărare directă (notificare) | servicii formare profesionalaSEAP DAN2825837 | Comuna Topliceni (Primaria Comunei) | 5.485 lei |
| 27 august 2026Cumpărare directă (notificare) | servicii de formare profesionalaSEAP DAN2840883 | Comuna Topliceni (Primaria Comunei) | 4.985 lei |
Sursa: SEAP / ANAP prin data.gov.ro (achizitii-publice-2026, CC BY 4.0), actualizat 2026-10-06. Valorile sunt cele declarate în SEAP (fără TVA), pentru achizițiile publicate de instituțiile cu sediul în județul Buzău (sediul verificat la ANAF). Acordurile-cadru sunt plafoane, nu bani cheltuiți, și apar separat. Persoanele fizice autorizate nu sunt numite. Prezența în această listă nu indică nicio neregulă: sunt contracte publice, atribuite conform datelor din SEAP. Drept la replică: contact@xbuzau.ro. Corecturi: contact@xbuzau.ro.
