Banii publici în județul Buzău, firme
Termo Jox Design SRL
Achizițiile publice câștigate de Termo Jox Design SRL (cod fiscal 23842199) de la instituțiile cu sediul în județul Buzău, 1 ianuarie – 30 septembrie 2026.
Valoare
98 mii lei
partea firmei, la asocieri
Achiziții câștigate
18
Instituții
8
din județul Buzău
De la cine a primit bani
- Compania De Apa SA Buzau59 mii lei
9 achiziții
- Municipiul Buzău32 mii lei
1 achiziție
1 achiziție
1 achiziție
1 achiziție
- Consiliul Județean Buzău535 lei
3 achiziții
1 achiziție
1 achiziție
Cele mai mari achiziții
| Data | Ce | Instituția | Valoare |
|---|---|---|---|
| 19 mai 2026Cumpărare directă (notificare) | Sistem electric de actionare fereastra si plase antiinsecteSEAP DAN2759049 | Municipiul Buzău | 32.440 lei |
| 2 iunie 2026Achiziție directă | TAMPLARIE PVCSEAP DA40524114 | Compania De Apa SA Buzau | 22.419 lei |
| 3 aprilie 2026Achiziție directă | USI PVC ALBE STAU PaltineniSEAP DA40138174 | Compania De Apa SA Buzau | 9.701 lei |
| 11 februarie 2026Achiziție directă | PANOU PVC PANELSEAP DA39817102 | Compania De Apa SA Buzau | 8.994 lei |
| 8 mai 2026Achiziție directă | PACHET TAMPLARIE PVCSEAP DA40348424 | Compania De Apa SA Buzau | 6.814 lei |
| 24 aprilie 2026Achiziție directă | USA PVC ALBASEAP DA40244654 | Compania De Apa SA Buzau | 6.381 lei |
| 10 iunie 2026Achiziție directă | PLASE INSECTESEAP DA40597694 | Centrul Judetean De Cultura Si Arta Buzau | 3.080 lei |
| 16 septembrie 2026Achiziție directă | GEAM TERMOPANSEAP DA41192204 | Centrul Județean Pentru Artele Spectacolului Și Cultură ''george Ciprian'' Buzău | 2.298 lei |
| 23 februarie 2026Achiziție directă | MANER USA ALUMINIU,BROASTE USISEAP DA39874227 | Compania De Apa SA Buzau | 2.000 lei |
| 11 februarie 2026Achiziție directă | USA PVC ALBASEAP DA39817127 | Compania De Apa SA Buzau | 1.443 lei |
| 17 septembrie 2026Achiziție directă | Plasa insecte si geamuri duplexSEAP DA41203725 | Centrul Scolar De Educatie Incluziva Buzau | 900 lei |
| 22 mai 2026Achiziție directă | CREMON FEREASTRA ALUMINIUSEAP DA40453885 | Compania De Apa SA Buzau | 630 lei |
| 19 iunie 2026Achiziție directă | FEREASTRA ALBA PVC PLINA CU PANEL L=560 MM H=890MMSEAP DA40664105 | Compania De Apa SA Buzau | 474 lei |
| 23 iulie 2026Cumpărare directă (notificare) | Reparatie usa aluminiuSEAP DAN2815555 | Consiliul Județean Buzău | 207 lei |
| 27 martie 2026Achiziție directă | BROASTE USISEAP DA40093467 | Inspectoratul Teritorial Pentru Calitatea Semintelor Si Materialului Saditor | 200 lei |
| 17 septembrie 2026Cumpărare directă (notificare) | Maner usa+montajSEAP DAN2856152 | Consiliul Județean Buzău | 198 lei |
| 1 septembrie 2026Achiziție directă | GEAM TERMOPANSEAP DA41082459 | Liceul Teoretic De Informatica" Alexandru Marghiloman" | 170 lei |
| 19 februarie 2026Cumpărare directă (notificare) | Maner usaSEAP DAN2685909 | Consiliul Județean Buzău | 130 lei |
Sursa: SEAP / ANAP prin data.gov.ro (achizitii-publice-2026, CC BY 4.0), actualizat 2026-10-06. Valorile sunt cele declarate în SEAP (fără TVA), pentru achizițiile publicate de instituțiile cu sediul în județul Buzău (sediul verificat la ANAF). Acordurile-cadru sunt plafoane, nu bani cheltuiți, și apar separat. Persoanele fizice autorizate nu sunt numite. Prezența în această listă nu indică nicio neregulă: sunt contracte publice, atribuite conform datelor din SEAP. Drept la replică: contact@xbuzau.ro. Corecturi: contact@xbuzau.ro.
