Banii publici în județul Buzău, firme
Trans Bus SA
Achizițiile publice câștigate de Trans Bus SA (cod fiscal 10622337) de la instituțiile cu sediul în județul Buzău, 1 ianuarie – 30 septembrie 2026.
Valoare
31 mii lei
partea firmei, la asocieri
Achiziții câștigate
52
Instituții
5
din județul Buzău
De la cine a primit bani
- Unitatea Militara 01454 Buzau26 mii lei
32 achiziții
- Unitatea Militara 018384.025 lei
14 achiziții
4 achiziții
- Municipiul Buzău281 lei
1 achiziție
- Unitate Militara 01910231 lei
1 achiziție
Cele mai mari achiziții
| Data | Ce | Instituția | Valoare |
|---|---|---|---|
| 6 iulie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA AUTOVEHICULE < 3.5 TONE M1SEAP DA40767831 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 3.289 lei |
| 9 iunie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE),SCOALA 01654 MARACINENISEAP DA40579798 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 3.008 lei |
| 1 iulie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE),SCOALASEAP DA40735971 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 3.008 lei |
| 6 aprilie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA AUTOVEHICULE U.M. 01454 BUZAUSEAP DA40145212 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 2.620 lei |
| 30 ianuarie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA REMORCA U.M. 01671SEAP DA39740734 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 2.025 lei |
| 1 iulie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE),SCOALA UM 01671 BUZAUSEAP DA40735829 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 1.157 lei |
| 28 ianuarie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE),SCOALA UM 01671 BUZAUSEAP DA39724377 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 1.140 lei |
| 10 februarie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE),SCOALASEAP DA39805319 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 1.140 lei |
| 18 martie 2026Achiziție directă | ITP_6 camioane 01654SEAP DA40025926 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 1.140 lei |
| 26 februarie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE) U.M. 01671 BUZAUSEAP DA39902636 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 950 lei |
| 2 martie 2026Achiziție directă | INPECTIE TEHNICA PERIODICA REMORCI, SEMIREMORCI>3.5 TONESEAP DA39914435 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 760 lei |
| 27 februarie 2026Achiziție directă | REPARATII IVECO - A-10949SEAP DA39908286 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 633 lei |
| 6 aprilie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA U.M. 01671 BUZAUSEAP DA40145854 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 628 lei |
| 29 ianuarie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE),SCOALA/remorci 60SEAP DA39734655 | Unitatea Militara 01838 | 570 lei |
| 28 aprilie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE),SCOALASEAP DA40270421 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 463 lei |
| 11 mai 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE),SCOALASEAP DA40353701 | Unitatea Militara 01838 | 463 lei |
| 29 mai 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE),SCOALA U.M.01654 MARACINENISEAP DA40517647 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 463 lei |
| 13 iulie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE),SCOALA_01454SEAP DA40806409 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 463 lei |
| 28 iulie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE),SCOALA - 60SEAP DA40895023 | Unitatea Militara 01838 | 463 lei |
| 6 aprilie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA U.M. 01654 MARACINENISEAP DA40148124 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 397 lei |
| 16 ianuarie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA U.M. 01671SEAP DA39662206 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 380 lei |
| 16 martie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE),SCOALA -60SEAP DA40008830 | Unitatea Militara 01838 | 380 lei |
| 20 martie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE),SCOALASEAP DA40045300 | Unitatea Militara 01454 Buzau | 302 lei |
| 15 iulie 2026Cumpărare directă (notificare) | Inspectie Tehnica Periodica pentru doua autoturisme din dotarea parcului auto al Politiei Locale BuzauSEAP DAN2809151 | Municipiul Buzău | 281 lei |
| 2 aprilie 2026Achiziție directă | INSPECTIE TEHNICA PERIODICA ,N2,N3,M2,M3 (>3.5 TONE),SCOALA Autobuz A-11178SEAP DA40130365 | Unitatea Militara 01838 | 231 lei |
Sursa: SEAP / ANAP prin data.gov.ro (achizitii-publice-2026, CC BY 4.0), actualizat 2026-10-06. Valorile sunt cele declarate în SEAP (fără TVA), pentru achizițiile publicate de instituțiile cu sediul în județul Buzău (sediul verificat la ANAF). Acordurile-cadru sunt plafoane, nu bani cheltuiți, și apar separat. Persoanele fizice autorizate nu sunt numite. Prezența în această listă nu indică nicio neregulă: sunt contracte publice, atribuite conform datelor din SEAP. Drept la replică: contact@xbuzau.ro. Corecturi: contact@xbuzau.ro.
