Banii publici în județul Buzău, firme
Up ROMânia S.R.L.
Achizițiile publice câștigate de Up ROMânia S.R.L. (cod fiscal 14774435) de la instituțiile cu sediul în județul Buzău, 1 ianuarie – 30 septembrie 2026.
Valoare
37 mii lei
partea firmei, la asocieri
Achiziții câștigate
30
Instituții
17
din județul Buzău
De la cine a primit bani
- Muzeul Judetean Buzau33 mii lei
1 achiziție
- Comuna Valea Salciei4.240 lei
2 achiziții
3 achiziții
- Comuna Cătina0 lei
8 achiziții
4 achiziții
1 achiziție
- Comuna Ghergheasa0 lei
1 achiziție
1 achiziție
- Comuna Gura Teghii0 lei
1 achiziție
- Orașul Nehoiu0 lei
1 achiziție
1 achiziție
1 achiziție
1 achiziție
- Comuna Siriu0 lei
1 achiziție
1 achiziție
1 achiziție
- Comuna Lopătari0 lei
1 achiziție
Cele mai mari achiziții
| Data | Ce | Instituția | Valoare |
|---|---|---|---|
| 11 august 2026Cumpărare directă (notificare) | Servicii de voucher de vacanțăSEAP DAN2829718 | Muzeul Judetean Buzau | 32.800 lei |
| 17 septembrie 2026Cumpărare directă (notificare) | TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITASEAP DAN2856281 | Comuna Valea Salciei | 4.240 lei |
| 8 aprilie 2026Cumpărare directă (notificare) | Servicii de tiparire vouchereSEAP DAN2727397 | Directia De Asistenta Sociala A Municipiului Buzau | 30 lei |
| 1 aprilie 2026Achiziție directă | Tichete sociale pentru gradinita LUNA MARTIE 2026SEAP DA40117744 | Comuna Cătina | 0 lei |
| 9 ianuarie 2026Achiziție directă | Tichete sociale pentru gradinitaSEAP DA39627760 | Municipiul Râmnicu Sărat | 0 lei |
| 21 ianuarie 2026Achiziție directă | Tichete sociale pentru gradinitaSEAP DA39688725 | Comuna Cătina | 0 lei |
| 23 februarie 2026Achiziție directă | Tichete sociale pentru gradinitaSEAP DA39874460 | Comuna Ghergheasa | 0 lei |
| 9 martie 2026Achiziție directă | Tichete sociale pentru gradinitaSEAP DA39961646 | Comuna Cătina | 0 lei |
| 26 martie 2026Achiziție directă | Servicii de emitere si de alimentare a cardurilor de carburant conform HG 43 /2024 pentru DGASPC BzSEAP DA40083449 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 0 lei |
| 29 aprilie 2026Achiziție directă | Servicii de emitere si livrare a voucherelor de vacanță pe suport electronicSEAP DA40272192 | Directia Pentru Agricultura Judeteana Buzau | 0 lei |
| 5 mai 2026Achiziție directă | Tichete sociale pentru gradinitaSEAP DA40309587 | Comuna Cătina | 0 lei |
| 15 mai 2026Achiziție directă | Tichete sociale pentru gradinitaSEAP DA40398673 | Comuna Gura Teghii | 0 lei |
| 15 mai 2026Achiziție directă | Servicii de tipărire și de livrare de tichete sociale - voucher hrana pentru DGASPC BuzauSEAP DA40400249 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 0 lei |
| 25 mai 2026Achiziție directă | Achiziție card de vacanță/tichete de vacanță pentru anul 2026SEAP DA40469701 | Orașul Nehoiu | 0 lei |
| 25 mai 2026Achiziție directă | Achiziție card de vacanță/tichete de vacanță pentru anul 2026SEAP DA40470460 | Casa De Cultura Nehoiu | 0 lei |
| 26 mai 2026Achiziție directă | Tichete sociale pentru gradinitaSEAP DA40475629 | Comuna Cătina | 0 lei |
| 11 iunie 2026Achiziție directă | Card de vacanta/Tichete de vacantaSEAP DA40607866 | Directia Judeteana De Evidenta A Persoanelo Buzau | 0 lei |
| 12 iunie 2026Achiziție directă | Card de vacanta / Tichete de vacantaSEAP DA40616480 | Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei De Munca Buzau | 0 lei |
| 29 iunie 2026Achiziție directă | Tichete sociale pentru gradinitaSEAP DA40719634 | Comuna Cătina | 0 lei |
| 30 iunie 2026Achiziție directă | Servicii de tipărire și de livrare de tichete sociale - voucher hrana pentru DGASPC BuzauSEAP DA40731003 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 0 lei |
| 18 iunie 2026Cumpărare directă (notificare) | Servicii de tiparire si de livrare- tichete sociale pentru gradinitaSEAP DAN2783561 | Directia De Asistenta Sociala A Municipiului Buzau | 0 lei |
| 18 iunie 2026Cumpărare directă (notificare) | Servicii de emitere si livrare a voucherelor de vacanta pe suport electronicSEAP DAN2783638 | Directia De Asistenta Sociala A Municipiului Buzau | 0 lei |
| 1 iulie 2026Achiziție directă | Card de vacanta / Tichete de vacantaSEAP DA40742388 | Comuna Cătina | 0 lei |
| 6 iulie 2026Achiziție directă | Card de vacanta / Tichete de vacantaSEAP DA40767421 | Comuna Siriu | 0 lei |
| 12 august 2026Achiziție directă | Achizitie vouchere de vacantaSEAP DA40984272 | Consiliul Județean Buzău | 0 lei |
Sursa: SEAP / ANAP prin data.gov.ro (achizitii-publice-2026, CC BY 4.0), actualizat 2026-10-06. Valorile sunt cele declarate în SEAP (fără TVA), pentru achizițiile publicate de instituțiile cu sediul în județul Buzău (sediul verificat la ANAF). Acordurile-cadru sunt plafoane, nu bani cheltuiți, și apar separat. Persoanele fizice autorizate nu sunt numite. Prezența în această listă nu indică nicio neregulă: sunt contracte publice, atribuite conform datelor din SEAP. Drept la replică: contact@xbuzau.ro. Corecturi: contact@xbuzau.ro.
